产品详情
产品详情
采用EPSON-i3200A1双头/四头,速度高达28m2/h
| 打印机参数 | ||
| 型号 | RJ-602 | RJ-604 |
| 喷头数量 | 3200*2 | 3200*4 |
| 墨水颜色 | CMYK+W | |
| 打印速度 | 13-14m²/h | 26-28m/h |
| 打印宽幅 | 60cm | |
| 打印膜 | PET film | |
| 墨水类型 | DTF墨水 | |
| 电压 | 220VAC | |
| 毛重/净重 | G.W.200KG/NW.170KG | |
| 机器尺寸 | 2H181*76*138cm/4H181*85*140km | |
| 包装尺寸 | 225*85*85cm | |
| 网 带 抖 粉 机 参 数 | |
| 额定功率:7KW额定电压:110V/220V AC(±10%)频率:50HZ/60HZ | |
| 温度:20~28℃,湿度:40~70℃ | |
| 机器尺寸:待更新 | 包装尺寸:待更新 |
| 热转印流程 | ||
| 1.图案设计 | 2.打印 | 3.上粉与烘干 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 4.剪裁 | 5.烫化 | 6.完成 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 细节图 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| 全铝合金同步轮 | 全铝合金梁 | 高性能主板 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 压布轮 | 多功能显示屏 | 耐高温网带 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |





























