产品详情
产品详情
采⽤两⽀⽇本EPSON-i3200E1 喷头, 速度⾼达75m²/h
性能特点:
高集成板卡、进口电源控制系统,精度高、稳定高效。
全铝合金墨栈、横梁、静音直线导轨,精准耐用。
特氟龙处理平台、高强度压布轮、双轴放布系统,走纸精准。
大容量供墨系统,红外加热风扇,打印流畅、干燥快。
打印高度调节、小车防撞等多项人性化设计。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
采用EPSON i3200喷头 | 全铝合金横梁 | 全铝合金墨栈 | 打印高度调节 | 外置红外加热风扇 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
蒙泰 | 雷赛电机 | 1500ML大供墨系统 | 高性能控制系统 | 台湾明纬电源板 |
设备型号 | 3302-i3200 | 图片格式 | BMP, TIFF, EPS, PDF, AI, JPEG | |
喷头型号 | Epson-i3200 E1 | RIP软件 | 蒙泰6.0(选配Photoprint , Onyx) | |
打印速度 | 3 PASS | 75m²/h | 操作系统 | win7 64bit / win10 |
| 4 PASS | 57m²/h | 打印接口 | USB 2.0 |
| 6 PASS | 42m²/h | 电源 | 不间断电源 AC220V ,50HZ±10% , UPS is required |
打印宽幅 | 3.2m | 功率 | 1500W | |
物料 | 材料宽幅 | 3.2m | 温度/湿度 | Temperature 10℃-30℃ Humidity 60%-70% |
| 上料方式 | 卷对卷自动上料自动收布 | 毛净重 | 1000KG/ 850KG |
| 材料干燥 | 前后加热红外风干 | 包装尺寸 | 473*104*148 cm |
注: 由于电脑配置不同 ,产品速度会有10%左右的差异。具体配置以实际产品为准 ,如有技术参数调整 ,恕不另行通知。 | ||||









